※本ページにはアフィリエイトリンク(A8.net経由)が含まれます。
EZARK TAX & ACCOUNTING – JOURNAL ENTRY INDEX
その入金・その支出、 どう起票する。一次情報
勘定科目と仕訳を「取引から引く」ための索引ページです。掲載記事はすべて国税庁等の公表資料にあたり、判定と根拠を示しています。
科目の判定は、まずこの1本
インデックスの頂点 受取利息の仕訳と源泉税処理 受取利息の計上と源泉税の扱いを整理した記事です。利息が絡む取引で迷ったらまずここへ。科目・取引から引く
個別論点の判定と仕訳。記事側で根拠(国税庁等の公表資料)を明示しています
| 取引・論点 | よくある迷い |
|---|---|
| 印紙税の基本(収入印紙が必要な文書・金額) | どの文書に収入印紙が要るのか。金額はいくらか |
| 自宅兼事務所の会計処理(法人契約と個人契約) | 法人契約と個人契約で会計処理は変わるのか |
| 自宅兼事務所の家事按分(家賃・光熱費・通信費) | 家賃・光熱費・通信費はどう按分するのか |
| 土地付建物の付随費用の按分 | 土地と建物、付随費用はどう分けるのか |
| 建物取得・リフォーム工事費の按分 | 取得費とリフォーム費用の按分はどう計算するのか |
| 経過勘定の仕訳(前払・未払・前受・未収) | 前払・未払・前受・未収、どの科目で起票するのか |
| 短期前払費用の計上と消費税 | 短期前払費用として計上できる範囲 |
| SaaS・継続サービスの売上計上時期(前受収益) | 売上をいつ計上するのか。前受収益との関係 |
| 生成AI・SaaSサブスクの勘定科目 | 生成AIやサブスク利用料はどの科目に計上するのか |
| 未回収売掛金の貸倒損失 | 未回収の売掛金を貸倒損失として計上できる条件 |
減価償却・資産まわり
| 取引・論点 | よくある迷い |
|---|---|
| 減価償却の仕組みと計算方法 | 減価償却費はどう計算するのか |
| 少額減価償却資産40万円への引き上げ(令和8年改正) | 改正でいくらまで一括費用にできるのか |
| 一括償却資産と少額減価償却資産の違い | 一括償却資産と少額減価償却資産はどう違うのか |
| 4年落ち中古車の減価償却 | 4年落ち中古車の耐用年数と償却の考え方 |
| 償却資産税の申告 | 償却資産税の申告対象と手続き |
| 内装工事費用の按分(資産計上と費用処理・Excel付き) | 内装工事費は資産計上と費用処理のどちらか |
経理の運用・決算
| 取引・論点 | よくある迷い |
|---|---|
| 税務・労務の年間スケジュール表 | 年間でいつ何を申告・納付するのか |
| 領収書の保管と経費管理(電子保存・保存期間) | 領収書はどう保存し、何年残せばよいのか |
| 電子帳簿保存法の対応 | 電子帳簿保存法にどう対応すればよいのか |
| 記帳チェックリスト | 記帳の抜け漏れをどう確認するのか |
| 個人事業主の経費一覧 | 経費にできる項目とできない項目の一覧 |
| 個人事業主の決算準備(12月にやること) | 年末までに何を準備しておけばよいのか |
税区分もあわせて確認
| インデックス | 内容 |
|---|---|
| 消費税 課税区分インデックス | 課税・非課税・不課税・免税を取引から引く姉妹インデックス |
最終更新: 2026-08-05 / 本ページの記載は国税庁等の公表資料にあたって作成しています。
本ページは一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務判断は税理士等の専門家にご相談ください。制度は改正されることがあるため、最新の法令・国税庁の公表情報をあわせてご確認ください。
